24 de Setiembre de 2010
Copa Merrell – Open Argentino de Parapente
Final de la copa Merrell…1º Andy Hediger… 2ºAdrián Acosta…3º Juan Delgado
#
|
Piloto | Total |
1 | Andy Hediger | 2724 |
2 | Adrian Acosta | 2673 |
3 | Juan Delgado | 2412 |
4 | Mathias Fernandez | 2385 |
5 | Carlos Guardia | 2255 |
6 | Gerard Chouvin | 2235 |
7 | Marcelo Alaniz | 2199 |
8 | Hernán Pitocco | 2169 |
9 | Eduardo Sanchez Granel | 2157 |
10 | Eitel Von Muhlenbrock | 2150 |
11 | Ariel Fara | 2060 |
12 | Pablo Lopez | 2057 |
13 | Horacio Vissani | 1907 |
14 | Francisco Vargas | 1869 |
15 | Federico Tessio | 1848 |
16 | Oscar Rodriguez | 1812 |
17 | Daniel Vallejos | 1784 |
18 | Mario Belmonte | 1760 |
19 | Pablo De Alejandro | 1624 |
20 | Mariano Vissani | 1601 |
21 | Mariano Jose Baccola | 1526 |
22 | Javier Funes Nichele | 1487 |
23 | Christian Ferrari | 1455 |
24 | Alejo Fernandez | 1436 |
25 | Ruben Muñoz | 1408 |
26 | Javier Alabart | 1291 |
27 | Leonardo Jury | 1244 |
28 | Steban Novoa | 1231 |
29 | David Della Chiesa | 1189 |
30 | Alejandro Anrique | 1177 |
31 | Martin Galligo | 1164 |
32 | Matias Perez Barrera | 1161 |
33 | Martin Utrera | 1159 |
34 | Pablo Jaraba | 1146 |
35 | Eduardo Deheza | 1127 |
36 | Shauin Kao | 1041 |
37 | Guillermo Ruiz | 992 |
38 | Federico Carona | 901 |
39 | Marcelo Suarez | 863 |
40 | Carlos Alberto Curi Davila | 835 |
41 | Pablo Haro | 826 |
42 | Sergio Bujazha | 797 |
43 | Francisco Rocha | 767 |
44 | Martin Romero Garayzabal | 710 |
45 | Jorge Rivera Uribe | 604 |
46 | Daniel Rosa | 576 |
47 | Orlando Lopez | 573 |
48 | Mauricio Miguel | 561 |
49 | Jaroslaw Wieczorek | 557 |
50 | Damian Lestarpe | 527 |
51 | Juan Carlos Fernandez | 497 |
52 | Alejandro Tomei | 415 |
53 | Enrique Correa | 100 |
Autor: MS